Seagate SkyHawk Surveillance 2TB
Generelt |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhetstype | Harddisk – intern | ||||||||||||||||||||||||||
Kapasitet | 2 TB | ||||||||||||||||||||||||||
Produktformfaktor | 3.5″ | ||||||||||||||||||||||||||
Grensesnitt | SATA 6Gb/s | ||||||||||||||||||||||||||
Bufferstørrelse | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||
Features | Tilgjengelig 24×7, ImagePerfect-fastvare | ||||||||||||||||||||||||||
Bredde | 101.85 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Dybde | 146.99 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Høyde | 26.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||
Vekt | 610 g | ||||||||||||||||||||||||||
Ytelse |
|||||||||||||||||||||||||||
Dataoverføringshastighet | 600 MBps (ekstern) | ||||||||||||||||||||||||||
Intern datahastighet | 180 MBps | ||||||||||||||||||||||||||
Spindelhastighet | 5900 rpm | ||||||||||||||||||||||||||
Pålitelighet
|